控制元件 — VFA系列氣控閥
符號

技術參數
| 型號 | 規格 | ||||
| 位置數 | 使用壓力范圍 Mpa | 氣控壓力范圍 Mpa | 接管口徑 | 有效截面積mm2(Cv值) | |
| VFA3130-02 | 2位單氣控 | 0.15-0.9(1.5-9) | *(0.04xP+0.1)~0.9 (0.4xP+1)~9 | PT1/4 | 18(1) |
| VFA3230-02 | 2位雙氣控 | PT1/4 | 18(1) | ||
| VFA3330-02 | 3位雙氣控 | PT1/4 | 18(1) | ||
| VFA3430-02 | 3位雙氣控 | PT1/4 | 18(1) | ||
| VFA3530-02 | 3位雙氣控 | PT1/4 | 18(1) | ||
| VFA5120-03 | 2位單氣控 | PT3/8 | 45(2.5) | ||
| VFA5220-03 | 2位雙氣控 | PT3/8 | 45(2.5) | ||
| VFA5320-03 | 3位雙氣控 | PT3/8 | 45(2.5) | ||
| VFA5420-03 | 3位雙氣控 | PT3/8 | 45(2.5) | ||
| VFA5520-03 | 3位雙氣控 | PT3/8 | 45(2.5) | ||


